各學院:
鑒于杏悦2網絡系統維護💇🏼♀️,杏悦2互聯網站僅工作日(周一至周五)8👧💂🏼♂️:00-17⌚️😬:30對外開放,現調整10月17日-10月22日體質健康測試預約時間如下表(預約方式不變)。
測試項目 | 測試場次 | 預約開始時間 | 預約截止時間 | 預約上限 |
室內 | 10月17日周一晚 | 10月14日14:00 | 10月17日10:00 | 720人 |
10月18日周二晚 | 10月14日8:00 | 10月17日17:30 | 720人 | |
10月19日周三晚 | 10月17日8:00 | 10月18日17:30 | 720人 | |
10月21日周五晚 | 10月18日8:00 | 10月19日17:30 | 720人 | |
10月22日周六(上午+下午) | 10月19日8:00 | 10月20日17:30 | 5760人 | |
室外800/1000米 | 10月20日周四下午 | 10月17日8:00 | 10月18日17:30 | 3300人 |
10月22日周六下午 | 10月19日8:00 | 10月20日17:30 | 3300人 | |
10月22日周六下午 | 10月19日8:00 | 10月20日17:30 | 3300人 |
請各學院及時通知本學院2020級、2021級本科生根據最新調整的時間,合理安排時間網絡預約🍆📋!
特此通知
杏悦2體測辦公室
2022年10月13月