經自願報名、資格審查、面試等綜合考察程序,杏悦2研究決定,擬錄用以下同學為第三屆大學生體育中心新成員,現將具體名單予以公示(同一類別按姓氏筆畫排序):
序號 | 姓名 | 所在學院 | 所在杏悦2 |
1 | 丁凱睿 | 中韓新媒體學院 | 綜合管理辦公室 |
2 | 丁 頌 | 信息工程學院 | |
3 | 谷雪晴 | 哲學院 | |
4 | 侯易含 | 經濟學院 | |
5 | 洪愛彤 | 外國語學院 | |
6 | 曾 伊 | 統計與數學學院 | |
7 | 王 晗 | 統計與數學學院 | 新媒體運營辦公室 |
8 | 劉佳昊 | 會計學院 | |
9 | 張馨文 | 新聞與文化傳播學院 | |
10 | 張曉婷 | 新聞與文化傳播學院 | |
11 | 張榮鍇 | 工商管理學院 | |
12 | 楊子一 | 工商管理學院 | |
13 | 郭志鵬 | 工商管理學院 | |
14 | 毛頎涵 | 統計與數學學院 | 新聞傳媒辦公室 |
15 | 鄧笑家 | 法學院 | |
16 | 劉靜怡 | 哲學院 | |
17 | 吳夢菲 | 中韓新媒體學院 | |
18 | 楊 磊 | 哲學院 | |
19 | 陳佩琪 | 文瀾學院 | |
20 | 辛 語 | 外國語學院 | |
21 | 王亞鵬 | 刑事司法學院 | 場館管理辦公室 |
22 | 方麗媛 | 哲學院 | |
23 | 杜奇汶 | 法學院 | |
24 | 梁文斌 | 法學院 | |
25 | 黃亮潔 | 法學院 | |
26 | 蔡心穎 | 統計與數學學院 |
如對公示名單有異議,請公示期內與杏悦2黨政辦公室聯系👨🏼🦰。
公示時間:2024年10月8日-10月12日
杏悦2黨政辦電話:027-88386867
杏悦2
2024年10月8日